Investigate the metadata of a protein detective session.¶
This notebook uses a session generated by running the commands (first incantation of each command) in the README.md.
from pathlib import Path
session_dir = Path("../mysession")
duckdb_file = (session_dir / "meta.duckdb").absolute()
from protein_detective.meta import create_meta_duckdb_file
create_meta_duckdb_file(session_dir, duckdb_file=duckdb_file)
Query duckdb database¶
Getting a lay of the land by looking at the tables and their relationships in an ER diagram:
(Diagram generation)
This diagram was initially generated with pnpx duckerd -d mysession/meta.duckdb -m docs/meta-er.mmd -o /tmp/notneeded.svg.
The Mermaid diagram at meta-er.mmd was edited to remove the meta. prefix from table names and relationships were added manually.
The final diagram as svg was generated from meta-er.mmd using pnpx --package @mermaid-js/mermaid-cli -- mmdc -i docs/meta-er.mmd -o docs/meta-er.svg -w 1200 -H 1600
%config SqlMagic.autopandas = True
%config SqlMagic.feedback = False
%config SqlMagic.displaycon = False
import duckdb
import pandas as pd
pd.set_option("display.max_colwidth", None)
%load_ext sql
conn = duckdb.connect(duckdb_file, read_only=True)
%sql conn --alias duckdb
%sql duckdb
Each protein-detective command execution is recorded as an RO-crate create action, which can be queried from the rocrate_create_actions table.
%sql SELECT command,startTime,endTime,agent,object,result FROM rocrate_create_actions ORDER BY startTime;
| command | startTime | endTime | agent | object | result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | protein-detective search --taxon-id 9606 --reviewed --subcellular-location-uniprot nucleus --subcellular-location-go GO:0005634 --molecular-function-go GO:0003677 --limit-uniprot 100 --pdbe.limit 100 ./mysession | 2026-08-26T09:39:24.039958+00:00 | 2026-08-26T09:39:31.514802+00:00 | {'@id': 'stefanv'} | <NA> | [{'@id': 'uniprot.txt'}, {'@id': 'alphafold.csv'}, {'@id': 'pdbe.csv'}, {'@id': 'pdbe-quality.json'}] |
| 1 | protein-detective retrieve ./mysession | 2026-08-26T09:39:40.212855+00:00 | 2026-08-26T09:39:41.531971+00:00 | {'@id': 'stefanv'} | [{'@id': 'alphafold.csv'}, {'@id': 'pdbe.csv'}] | [{'@id': 'pdbe_stats.csv'}, {'@id': 'alphafold_stats.csv'}, {'@id': 'downloads/pdbe/'}, {'@id': 'downloads/alphafold/'}] |
| 2 | protein-detective filter --min-confidence 50 --min-residues 100 --max-residues 1000 ./mysession | 2026-08-26T09:39:48.253670+00:00 | 2026-08-26T09:39:52.582074+00:00 | {'@id': 'stefanv'} | [{'@id': 'pdbe.csv'}, {'@id': 'pdbe-quality.json'}, {'@id': 'downloads/pdbe/'}, {'@id': 'downloads/alphafold/'}] | [{'@id': 'uniprots_verified_stats.csv'}, {'@id': 'single_chain_stats.csv'}, {'@id': 'combined_stats.csv'}, {'@id': 'merge_structure_files.csv'}, {'@id': 'uniprots_verified/'}, {'@id': 'single_chain/'}, {'@id': 'combined_input/'}, {'@id': 'combined_output/'}] |
| 3 | protein-detective powerfit run ../powerfit-tutorial/ribosome-KsgA.map 13 --angle 20 --gpu-backend cuda ./mysession | 2026-08-26T09:42:42.758179+00:00 | 2026-08-26T09:43:28.572273+00:00 | {'@id': 'stefanv'} | [{'@id': 'powerfit/run_001/ribosome-KsgA.map'}, {'@id': 'combined_output/'}] | [{'@id': 'powerfit/fittable_structures.csv'}, {'@id': 'powerfit/run_001/'}] |
| 4 | protein-detective powerfit fit-models mysession | 2026-08-26T09:43:51.159738+00:00 | 2026-08-26T09:43:53.161522+00:00 | {'@id': 'stefanv'} | [{'@id': 'single_chain/3i8z_updated_A2A.cif.gz'}, {'@id': 'single_chain/6mzc_updated_E2A.cif.gz'}, {'@id': 'single_chain/6mzd_updated_D2A.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-O00110-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-E7ETH6-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A0A1W2PPK0-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-B2RXF5-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'single_chain/6mew_updated_A2A.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-E9PAV3-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A0A2R8Y619-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A0A5F9ZHS7-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NDR6-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A0A1W2PPM1-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A8MUZ8-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-B2RPK0-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A0A1W2PPF3-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'single_chain/2jgn_updated_A2A.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NFD8-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NGD5-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'single_chain/3v30_updated_A2A.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-C9JBD0-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'single_chain/6mzm_updated_D2A.cif.gz'}, {'@id': 'single_chain/2p6v_updated_A2A.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A8MWA4-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NE82-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NDZ8-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-B2RD01-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A0A1B0GTS1-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A0A1W2PQL4-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A8MTJ6-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'single_chain/3uxg_updated_A2A.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-E9PGG2-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NM28-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NK53-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A0A3B3IU63-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A0A1W2PRP0-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-O00287-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A8K8V0-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NI15-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'single_chain/5l11_updated_A2A.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A8MZ59-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A1YPR0-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NFQ7-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A0A1B0GWH4-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NLW8-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NJ08-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-O14628-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'single_chain/5y7y_updated_A2A.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A8MT65-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A9YTQ3-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NJG6-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A0A1B0GVZ6-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NJL1-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-O00470-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-O00570-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-O00712-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A0A087WUV0-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'single_chain/4pld_updated_A2A.cif.gz'}, {'@id': 'single_chain/4oni_updated_A2A.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-O14593-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-O00321-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-O00716-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A0A1W2PQ73-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-B4DX44-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A8K830-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-O00409-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A8K0S8-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A2RRD8-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A2RU54-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NP11-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-O14627-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'single_chain/4ple_updated_A2A.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NHJ4-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NJT0-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-O00327-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A1A519-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-O00358-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-O00482-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-O14503-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NMT0-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-O00257-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A0A2Z4LIS9-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NHT5-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'single_chain/3plz_updated_A2A.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-C9JN71-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-B4DU55-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NK75-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NFI3-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-C9JSJ3-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NNA5-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-B4DXR9-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-O00268-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NDX5-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A8MTY0-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NNF4-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NJ46-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A8MYZ6-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-A6NCS4-F1-model_v6.cif.gz'}, {'@id': 'single_chain/4og4_updated_A2A.cif.gz'}, {'@id': 'combined_output/AF-B7Z6K7-F1-model_v6.cif.gz'}, ...] | [{'@id': 'powerfit/run_001/3i8z_updated_A2A.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/6mzc_updated_E2A.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/6mzd_updated_D2A.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-O00110-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-E7ETH6-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A0A1W2PPK0-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-B2RXF5-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/6mew_updated_A2A.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-E9PAV3-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A0A2R8Y619-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A0A5F9ZHS7-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NDR6-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A0A1W2PPM1-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A8MUZ8-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-B2RPK0-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A0A1W2PPF3-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/2jgn_updated_A2A.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NFD8-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NGD5-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/3v30_updated_A2A.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-C9JBD0-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/6mzm_updated_D2A.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/2p6v_updated_A2A.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A8MWA4-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NE82-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NDZ8-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-B2RD01-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A0A1B0GTS1-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A0A1W2PQL4-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A8MTJ6-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/3uxg_updated_A2A.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-E9PGG2-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NM28-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NK53-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A0A3B3IU63-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A0A1W2PRP0-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-O00287-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A8K8V0-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NI15-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/5l11_updated_A2A.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A8MZ59-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A1YPR0-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NFQ7-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A0A1B0GWH4-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NLW8-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NJ08-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-O14628-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/5y7y_updated_A2A.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A8MT65-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A9YTQ3-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NJG6-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A0A1B0GVZ6-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NJL1-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-O00470-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-O00570-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-O00712-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A0A087WUV0-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/4pld_updated_A2A.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/4oni_updated_A2A.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-O14593-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-O00321-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-O00716-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A0A1W2PQ73-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-B4DX44-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A8K830-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-O00409-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A8K0S8-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A2RRD8-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A2RU54-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NP11-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-O14627-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/4ple_updated_A2A.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NHJ4-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NJT0-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-O00327-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A1A519-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-O00358-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-O00482-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-O14503-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NMT0-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-O00257-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A0A2Z4LIS9-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NHT5-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/3plz_updated_A2A.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-C9JN71-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-B4DU55-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NK75-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NFI3-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-C9JSJ3-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NNA5-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-B4DXR9-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-O00268-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NDX5-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A8MTY0-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NNF4-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NJ46-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A8MYZ6-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-A6NCS4-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/4og4_updated_A2A.cif.gz/fit_1.pdb'}, {'@id': 'powerfit/run_001/AF-B7Z6K7-F1-model_v6.cif.gz/fit_1.pdb'}, ...] |
Notice that the file paths are relative to the session directory.
Filter input and output structure files¶
Let's look at the input structure files of the filter command.
%%sql
SELECT a.command, o.object_id, n.type, n.description , f.file
FROM rocrate_create_actions a
JOIN rocrate_objects o ON a.id = o.action_id
JOIN rocrate_inodes n ON o.object_id = n.id
JOIN structure_files f ON n.name = f.parent_dir
WHERE a.command LIKE '%filter%'
| command | object_id | type | description | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | protein-detective filter --min-confidence 50 --min-residues 100 --max-residues 1000 ./mysession | downloads/alphafold/ | Dataset | Directory where the AlphaFold files were downloaded. | downloads/alphafold/AF-A0A087WUV0-F1-model_v6.cif.gz |
| 1 | protein-detective filter --min-confidence 50 --min-residues 100 --max-residues 1000 ./mysession | downloads/alphafold/ | Dataset | Directory where the AlphaFold files were downloaded. | downloads/alphafold/AF-A0A0C5B5G6-F1-model_v6.cif.gz |
| 2 | protein-detective filter --min-confidence 50 --min-residues 100 --max-residues 1000 ./mysession | downloads/alphafold/ | Dataset | Directory where the AlphaFold files were downloaded. | downloads/alphafold/AF-A0A0U1RQI7-F1-model_v6.cif.gz |
| 3 | protein-detective filter --min-confidence 50 --min-residues 100 --max-residues 1000 ./mysession | downloads/alphafold/ | Dataset | Directory where the AlphaFold files were downloaded. | downloads/alphafold/AF-A0A1B0GTS1-F1-model_v6.cif.gz |
| 4 | protein-detective filter --min-confidence 50 --min-residues 100 --max-residues 1000 ./mysession | downloads/alphafold/ | Dataset | Directory where the AlphaFold files were downloaded. | downloads/alphafold/AF-A0A1B0GVZ6-F1-model_v6.cif.gz |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 139 | protein-detective filter --min-confidence 50 --min-residues 100 --max-residues 1000 ./mysession | downloads/pdbe/ | Dataset | Directory where the PDBe files were downloaded. | downloads/pdbe/6mzd_updated.cif.gz |
| 140 | protein-detective filter --min-confidence 50 --min-residues 100 --max-residues 1000 ./mysession | downloads/pdbe/ | Dataset | Directory where the PDBe files were downloaded. | downloads/pdbe/6mzm_updated.cif.gz |
| 141 | protein-detective filter --min-confidence 50 --min-residues 100 --max-residues 1000 ./mysession | downloads/pdbe/ | Dataset | Directory where the PDBe files were downloaded. | downloads/pdbe/6nce_updated.cif.gz |
| 142 | protein-detective filter --min-confidence 50 --min-residues 100 --max-residues 1000 ./mysession | downloads/pdbe/ | Dataset | Directory where the PDBe files were downloaded. | downloads/pdbe/6ncm_updated.cif.gz |
| 143 | protein-detective filter --min-confidence 50 --min-residues 100 --max-residues 1000 ./mysession | downloads/pdbe/ | Dataset | Directory where the PDBe files were downloaded. | downloads/pdbe/6o5i_updated.cif.gz |
144 rows × 5 columns
Similar but for output structure files of the filter command. Above we can see that the filter command outputted a 'combined_stats.csv' file, which can be queried using the combined_stats table.
Lets first look at why 1H3O did not pass the filter.
%%sql
SELECT * FROM combined_stats WHERE structure_id ='1H3O';
| input_file | structure_id | uniprot_accession | resolution | high_confidence_residues_count | total_residue_count | method | is_alphafold | uniprot_start | uniprot_end | sequence_identity | chain_length | geometry_quality | passed | output_file | reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | combined_input/1h3o_updated_A2A.cif.gz | 1H3O | O00268 | 2.3 | <NA> | 50 | X-ray | False | 870 | 943 | 1.0 | 50 | 8.53 | False | None | Chain length 50 not in range [100, 1000] |
Ah, it has a residue count of 50 while filter had 100..1000 as valid range.
Lets look at a passing structure
%sql SELECT * FROM combined_stats WHERE passed=True LIMIT 1;
| input_file | structure_id | uniprot_accession | resolution | high_confidence_residues_count | total_residue_count | method | is_alphafold | uniprot_start | uniprot_end | sequence_identity | chain_length | geometry_quality | passed | output_file | reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | combined_input/AF-A0A087WUV0-F1-model_v6.cif.gz | AF-A0A087WUV0-F1 | A0A087WUV0 | 0.0 | 328 | 522 | Predicted | True | 1 | 522 | 1.0 | 522 | NaN | True | combined_output/AF-A0A087WUV0-F1-model_v6.cif.gz | None |
Powerfit solutions¶
Lets get the top 10 best overall ranked solutions taking the best ranked solution for each structure.
%%sql
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY cc DESC) AS overall_rank, *
FROM solutions WHERE rank=1 ORDER BY cc DESC LIMIT 10;
| overall_rank | powerfit_run_id | structure | rank | cc | fishz | relz | translation | rotation | template_file | uniprot_accessions | structure_id | is_alphafold | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | run_001 | 3i8z_updated_A2A.cif.gz | 1 | 0.617 | 0.720 | 13.521000 | [217.97, 147.36, 208.76] | [0.0, 0.604, -0.797, -0.0, -0.797, -0.604, -1.0, 0.0, 0.0] | combined_output/3i8z_updated_A2A.cif.gz | O00257 | 3I8Z | False |
| 1 | 2 | run_001 | 6mzc_updated_E2A.cif.gz | 1 | 0.547 | 0.614 | 14.671000 | [199.55, 214.9, 165.78] | [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, -1.0, 0.0, 0.0, 0.0, -1.0] | combined_output/6mzc_updated_E2A.cif.gz | O00268 | 6MZC | False |
| 2 | 3 | run_001 | 6mzd_updated_D2A.cif.gz | 1 | 0.519 | 0.575 | 13.761000 | [273.23, 251.74, 165.78] | [0.896, 0.258, -0.362, -0.258, -0.362, -0.896, -0.362, 0.896, -0.258] | combined_output/6mzd_updated_D2A.cif.gz | O00268 | 6MZD | False |
| 3 | 4 | run_001 | AF-O00110-F1-model_v6.cif.gz | 1 | 0.496 | 0.543 | 15.671000 | [144.29, 147.36, 224.11] | [-0.816, 0.184, 0.548, 0.548, 0.548, 0.632, -0.184, 0.816, -0.548] | combined_output/AF-O00110-F1-model_v6.cif.gz | O00110 | AF-O00110-F1 | True |
| 4 | 5 | run_001 | AF-E7ETH6-F1-model_v6.cif.gz | 1 | 0.475 | 0.516 | 18.344999 | [217.97, 199.55, 221.04] | [-0.184, -0.816, 0.548, -0.816, -0.184, -0.548, 0.548, -0.548, -0.632] | combined_output/AF-E7ETH6-F1-model_v6.cif.gz | E7ETH6 | AF-E7ETH6-F1 | True |
| 5 | 6 | run_001 | AF-A0A1W2PPK0-F1-model_v6.cif.gz | 1 | 0.473 | 0.513 | 14.219000 | [162.71, 132.01, 165.78] | [0.797, 0.604, 0.0, 0.0, -0.0, -1.0, -0.604, 0.797, -0.0] | combined_output/AF-A0A1W2PPK0-F1-model_v6.cif.gz | A0A1W2PPK0 | AF-A0A1W2PPK0-F1 | True |
| 6 | 7 | run_001 | AF-B2RXF5-F1-model_v6.cif.gz | 1 | 0.472 | 0.513 | 16.382999 | [168.85, 135.08, 190.34] | [-0.548, -0.548, -0.632, 0.816, -0.184, -0.548, 0.184, -0.816, 0.548] | combined_output/AF-B2RXF5-F1-model_v6.cif.gz | B2RXF5 | AF-B2RXF5-F1 | True |
| 7 | 8 | run_001 | 6mew_updated_A2A.cif.gz | 1 | 0.470 | 0.511 | 16.686001 | [224.11, 260.95, 168.85] | [0.548, -0.632, -0.548, 0.816, 0.548, 0.184, 0.184, -0.548, 0.816] | combined_output/6mew_updated_A2A.cif.gz | O14593 | 6MEW | False |
